診療メニュー・各種料金のご案内
保険外診療(自費治療)の料金表
ピュアデンタルクリニックの各種治療の料金表です。
保険適用の治療や保険外治療など、症状や治療方法によって料金が異なる場合がありますので、詳細は当院までお問い合わせください。
※当ページに掲載の価格は、すべて税込み表示です。
審美歯科(審美補綴)
項目 | 内容 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
ラミネートベニア |
歯を薄く最小限に削って型を取り、その日には仮歯が入ります。次回来院の際にはラミネートベニアを貼り付け完成です。期間が短くて済むという利点があります。 |
137,500円 | |
ラミネートベニア用仮歯 | 最終的な技工物が出来上がるまでの仮の歯です。 | 11,000円 | |
オールセラミックス (ジルコニア、エンプレス) |
全体が陶器でできています。そのため、現在の歯科の製作技術の中で最も難しいとされています。しかし、仕上がりは最も自然な歯に近く大変きれいです。 | 137,500円 | ブリッジの場合、 1歯につき148,500円 |
メタルボンド | 内面に金属があり、その周囲に陶器が焼き付けてあります。歯科技工士が個々にあったオーダー製作するため、他の歯と区別が付かないほどきれいになります。また、十年以上きれいなつやを保つのもこの被せ物の特長です。 | 115,500円 | ブリッジの場合、 1歯につき126,500円 |
ハイブリッドクラウン | 内面に金属がありその表面に、白いプラスチックをつけてあります。前から4番目以降の歯は保険範囲内で白くすることができませんので、4番目以降の歯を白くしたい場合に用います。 | 82,500円 | ブリッジの場合、 1歯につき93,500円 |
ゴールドクラウン | 色が白くないので、審美性には欠けますが、その点を除けば、金は最良の材料と言えます。 | 110,000円 | |
セラミックインレー (ポーセレンインレー) |
金属を使用せず、陶器により歯の形に作り上げた詰め物です。陶器のため、年数がたっても水分などを吸収せず変色にも強いため、きれいな状態を持続することができます。 | 93,500円 | |
ハイブリッドインレー | 金属を使用せず、強化プラスチックにより歯の形を作った詰め物です。素材がプラスチックのため、年数がたつと水分などを吸収し変色しやすいので、定期的にやりかえが必要になることがあります。 | 60,500円 | |
ゴールドインレー小臼歯 | 年数が経っても劣化せず変色しない、適合に優れ虫歯になりにくい、表面が滑沢なため汚れが付きにくい、強度が強いといった特徴があります。 | 66,000円 | |
ゴールドインレー大臼歯 | 77,000円 | ||
ハイブリッドコア | 神経を取らなければならなかった程の歯に対して作る強化プラスチック(ファイバー入り)土台です。 | 44,000円 | |
セレックインレー | 金属を使用せず、機械での削り出しにより歯の形に作り上げた詰め物です。既製陶器のため、白い歯を比較的安価で作ることが出来ますが、他の歯の色にきっちり合わせることが出来ず虫歯の位置等によっては適応できない場合があります。 | 40,700円 |
ホワイトニング
項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
ホームホワイトニング | 自宅で手軽に行えるトレイ型のホワイトニングです | 39,600円~ |
ブライダルホワイトニング
項目 | 金額 |
---|---|
ブライダルホワイトニング 1人 | 67,100円 |
ブライダルホワイトニング 2人 | 110,000円 |
ガムピーリング(歯ぐきの黒ずみ除去)
項目 | 金額 |
---|---|
ガムピーリング 1人 | 16,500円 |
ガムピーリング 2人 | 30,800円 |
矯正治療
項目 | 金額 |
---|---|
ムーシールド | 110,000円 |
小児矯正 | 385,000円 |
成人矯正 | 770,000円 |
クリアライナー | 165,00円~385,000円(片顎) |
矯正調整料 | 1,100円~5,500円 |
インビザライン矯正
項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
インビザライン矯正 |
デジタル装置を用いて口腔内を3Dで読み込み、お口に合ったアライナー(マウスピース)を作製します。主に前歯から小臼歯辺りの歯並びを整えたい方に向いている治療方法です。 |
506,000円~1,100,000円 |
歯周治療
項目 | 金額 |
---|---|
エムドゲイン | 55,000円 |
遊離歯肉移植術 | 88,000円 |
スケーリング | 11,000円 |
ガムピーリング | 16,500円 |
CT撮影
項目 | 金額 |
---|---|
歯根診断 | 5,500円 |
埋伏歯診断 | 8,800円 |
顎関節診断 | 5,500円 |
下顎神経診断 | 8,800円 |
歯周病診断 | 11,000円 |
その他の保険外診療(自費治療)の費用について
保険外診療(自費治療)は、患者様の全額負担となります。
保険外診療での治療を進める場合、再診料に関しましても保険適用外となります。(※1)
ご理解のほど、宜しくお願いいたします。
項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
初診 | 3,300円 | |
再診 | 660円(※1) | |
本印象 | 最終的な歯の型とり | 1,100円/1本 |
対合 | 噛み合わせの型とり | 1,100円 |
バイト | 噛み合わせの保存 | 550円~1,100円 |
TEK印象 | 仮歯のための型とり | 1,100円/方顎 |
TEK | 仮歯代 | 3,300円/1本 |
TF | 歯、インプラント製作時のチェック | 550円~3,300円/1本 |
セット代 | セメント費用 | 1,100円/1本 |
浸潤麻酔 | 注射による麻酔薬 | 550円/1カートリッジ |
本形成 | 最終的な形に歯を削る | 1,100円〜3,300円/1本 |
概形成 | 仮歯をつける時に歯を削る | 1,100円〜3,300円/1本 |
個人トレー印象 | 型とり用の枠製作費用 | 1,100円 |
デンタルレントゲン | レントゲン小 | 660円/1枚 |
パノラマレントゲン | レントゲン大 | 5,500円 |
CTレントゲン | CT | 16,500円/1枚 |
再TEK | 仮歯を戻す | 550円~/本数による |
TEK修理 | 仮歯が割れたときの修理 | 550円~3,300円 |
歯肉切除GP | 歯茎の切除 | 1,100円/1本 |
スーパーボンド固定 | 歯の固定 | 1,100円/1本 |
FCK、コア除去 | 土台はずし | 550円~2,200円/1本 |
外科手術 | 歯肉などの外科手術費用 | 症例による |
SP | 消毒 | 110円 |
SP抜歯 | 消毒糸取り | 220円 |
医療費控除について
1年間にご本人またはご家族が支払った医療費が10万円を越える場合は、確定申告により税金の還付が受けられます。およそ以下のようなものが医療費控除の対象になります。
- 歯科医師による診療、治療費(検査や診断の費用も含まれます)
- 入院に伴う費用
- 治療または療養に必要な医薬品の購入費
- 診療を受けるための通院費(患者が子供の場合は、母親の通院費も対象。自家用車で通院した場合のガソリン代などは対象外)